Resposta: Segue abaixo tabela para calculo de capacidades
Área | Sol de manhã | Sol a tarde ou o dia todo | |||||||||||||||||||||||||||||
6 m2 | 7.500BTU's | 7.500BTU's | |||||||||||||||||||||||||||||
9 m2 | 7.500BTU's | 7.500BTU's | |||||||||||||||||||||||||||||
12 m2 | 7.500BTU's | 10.000BTU's | |||||||||||||||||||||||||||||
15 m2 | 10.000BTU's | 10.000BTU's | |||||||||||||||||||||||||||||
20 m2 | 12.000BTU's | 12.000BTU's | |||||||||||||||||||||||||||||
25 m2 | 12.000BTU's | 15.000BTU's | |||||||||||||||||||||||||||||
30 m2 | 15.000BTU's | 18.000BTU's | |||||||||||||||||||||||||||||
40 m2 | 18.000BTU's | 21.000BTU's | |||||||||||||||||||||||||||||
50 m2 | 21.000BTU's | 30.000BTU's | |||||||||||||||||||||||||||||
60 m2 | 21.000BTU's | 30.000BTU's | |||||||||||||||||||||||||||||
70 m2 | 30.000BTU's | 30.000BTU's |
Nenhum comentário:
Postar um comentário